Centrale électrique portative UPS 300W

Centrale électrique portable avec mode de secours UPS
Alimentation sans coupure UPS intégrée-: Mode de repli automatique pour une commutation d'alimentation fluide en cas de panne de réseau ;
Sans souci-Garantie d'alimentation gratuite: Protège les appareils contre les coupures de courant, les pertes de données et les fluctuations de tension ;
Conception multifonction-: Système intégré 6-en-1 (UPS, onduleur, chargeur, MPPT, etc.) pour tous les besoins d'alimentationIdéal pour la sauvegarde à domicile, la continuité du bureau et les applications commerciales, répondant à la demande du marché mondial pour des solutions d'alimentation UPS fiables.

Technologie de base et solution de conversion d'énergie efficace
Technologie d'onduleur bidirectionnel: Augmente directement la tension d'une seule cellule de 3,2 V CC à 220 V CA, permettant ainsi une puissance de sortie élevée-avec un rendement élevé.
Carte onduleur hautement intégrée: Intègre les fonctions de charge de la batterie, de sortie de l'onduleur, de charge de dérivation, MPPT et BMS dans une seule carte.

DEUX FAÇONS DE CHARGER=NE MANQUEZ JAMAIS D'ÉNERGIE !
Énergie solaire:Énergie verte illimitée pour le camping et les aventures-hors réseau ;
Électricité secteur :Recharge à domicile rapide et pratique pour la préparation-avant le voyage ;
Capacité de 300 W/896 Wh, réapprovisionnement efficace en énergie ;
Votre solution d'alimentation portable ultime pour la maison, les voyages et les urgences !

Batterie LiFePO4 haute-sécurité avec 4000+ cycles
Cellules de batterie au lithium fer phosphate (LiFePO4) : Sécurité élevée, stabilité thermique et fiabilité chimique pour un stockage d'énergie-sans souci ;
4000+ Charge profonde-Cycles de décharge : Cycle de vie-meilleur du secteur pour un service et une durabilité à long-terme ;
BMS-multi-protection intégré : Protection complète contre les surcharges, les-décharges excessives, les surchauffes et les courts-circuits ;

ALIMENTEZ TOUT, EN TOUTE SÉCURITÉ !
Grande capacité: Chargez des téléphones, des ordinateurs portables, des grils, des lumières et bien plus encore à la fois ;
Conception multi-sécurité : Protection complète pour une utilisation sûre et-sans souci ;
Parfait pour le camping familial, la sauvegarde de la maison et les aventures en plein air ;
Ne soyez plus jamais à court d'énergie – et ne vous souciez plus jamais de votre sécurité !

Centrale électrique portable avec conception multi-ports
Conception multi-interfaces: Équipé de ports de sortie AC, USB, DC et d'une entrée solaire PV, répondant à diverses demandes d'énergie ;
Spécifications de sortie: AC 230 V 300 W, USB 5 V 10 W × 2, DC 12 V 20 W × 2, entrée PV 12-60 V ;
Prises optionnelles: Diverses spécifications de prises disponibles pour une compatibilité avec le marché mondial ; Conformité au marché mondial : répond aux normes de sécurité internationales, idéal pour l'exportation en vrac et la personnalisation OEM/ODM ;

Paramètres du produit
| MODÈLE | KKKY-6880-300W | KKKY-6880-500W | KKKY-6880-1200W |
| Onduleur/Chargeur | |||
| Puissance de sortie CA nominale | 300W | 500W | 1200W |
| Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure |
| Tension de sortie | 185~230 VCA 50 Hz | 185~230 VCA 50 Hz | 185~230 VCA 50 Hz |
| Faible tension de coupure CC- | 2,7 Vcc | 2,7 Vcc | 5,4 Vcc |
| Puissance de charge (utilitaire et solaire ensemble) | 350 W maximum. | 550 W maximum. | 1200 W maximum. |
| Tension de charge en vrac | 3,6 Vcc | 3,6 Vcc | 7,2 Vcc |
| Tension de charge flottante | 3,5 Vcc | 3,5 Vcc | 7,0 Vcc |
| Entrée CA | |||
| Tension d'entrée nominale | 230 Vca | 230 Vca | 230 Vca |
| Tension à faible perte | 90Vca±7 | 90Vca±7 | 90Vca±7 |
| Tension de retour à faible perte | 100Vca±7 | 100Vca±7 | 100Vca±7 |
| Tension de perte élevée | 280Vca±7 | 280Vca±7 | 280Vca±7 |
| Tension de retour à perte élevée | 270Vca±7 | 270Vca±7 | 270Vca±7 |
| Tension d'entrée Max.AC | 300VCA | 300VCA | 300VCA |
| Fréquence d'entrée nominale | 45 ~ 65 Hz | 45-65Hz | 45-65Hz |
| Puissance de charge CA | 350 W maximum. | 550 W maximum. | 1200 W maximum. |
| Entrée solaire | |||
| Tension PV nominale | 36 Vcc | 36 Vcc | 36 Vcc |
| Plage de tension MPPT PVArray | 12 Vcc-60 Vcc | 12 Vcc-60 Vcc | 12 Vcc-60 Vcc |
| Tension de circuit ouvert Max.PVArray | 56 Vcc | 56 Vcc | 56 Vcc |
| Puissance de charge solaire | 200 W maximum. | 500 W maximum. | 600 W maximum. |
| Batterie au lithium fer | |||
| Capacité | 896Wh | 1004,8 Wh | 2009,6 Wh |
| Tension nominale de la batterie | 3,2 Vcc | 3,2 Vcc | 6,4 Vcc |
| Capacité typique | 280Ah | 314Ah | 314 Ah*2 |
| Courant de charge maximum | 110A | 110A | 220A |
| Courant de décharge maximum | 110A | 110A | 220A |
| Plage de tension de fonctionnement | 2,7 Vcc-3,65 Vcc | 2,7 Vcc-3,65 Vcc | 5,4 Vcc-7,3 Vcc |
| Température de fonctionnement | -10 degré degré -+50 degré degré | ||
| Sortie CC | |||
| Puissance de sortie CC | Cc 12V/5V50W Max. | ||
| Prise de sortie CC | Chargeur 2 pièces 5V1AUSB, 2 pièces 12V2A DC PowerJACK5.5*2.1mm | ||
| Fonction d'affichage | |||
| Indicateur LED | 4 indicateurs SOC, 1 indicateur d'état de fonctionnement | ||
| Protection | |||
| Protection | Protection contre les surcharges, protection contre les décharges excessives, protection contre les surintensités. Protection contre les courts-circuits, protection contre la surchauffe |
||
| Ambiant | |||
| Bruit (dB) | <40dB(1 meter) | ||
| Température de travail | -10 degrés ~+40 degrés | ||
| Humidité | 5 ~ 95 % (pas de condensation) | ||
| Niveau de la mer (m) | Inférieur ou égal à 2000 | ||
| Dimension | |||
| LxlxH (taille du produit) | 275*270*195mm | 275*270*195mm | 275*270*295mm |
| Lxlxh (taille du paquet) | 350*335*270mm | 350*335*270mm | 350*335*370mm |
| Poids (NW kg) | 11.5 | 12.5 | 19.5 |
étiquette à chaud: Centrale électrique portable 300w ups, Chine fabricants de centrales électriques portables 300w ups, fournisseurs, usine, centrale électrique marine tout-en-un, centrale électrique tout-en-un